全国化学竞赛获奖名单
全国高中学生化学竞赛获奖学生名单
一等奖
| 排名 | 姓名 | 学校 |
|---|---|---|
| 1 | 黄超 | 浙江杭州二中 |
| 2 | 金泽鑫 | 杭州二中 |
| 3 | 王昊达 | 河北石家庄市第二中学 |
| 4 | 王汝一 | 江苏南京师范大学附属中学 |
| 5 | 上官湘航 | 湖南长沙市长郡中学 |
| 6 | 诸琪磊 | 浙江杭州二中 |
| 7 | 郭亦堃 | 河南省实验中学 |
| 8 | 周闻宇 | 浙江金华一中 |
| 9 | 张帆 | 河北衡水中学 |
| 10 | 崔知涵 | 辽宁大连二十四中学 |
| 11 | 王波 | 四川绵阳中学 |
| 12 | 何姗珊 | 四川南山中学 |
| 13 | 蒋兴宇 | 湖南长沙市雅礼中学 |
| 14 | 曾灿 | 湖南师大附中 |
| 15 | 张凯冬 | 杭州外国语学校 |
| 16 | 孟赫 | 河北石家庄市第二中学 |
| 17 | 林嘉扬 | 福建厦门第一中学 |
| 18 | 贾上 | 河北石家庄市第二中学 |
| 19 | 周志尧 | 湖北华中师大第一附属中学 |
| 20 | 申鹏翔 | 河南郑州一中 |
| 21 | 黄滕宇 | 四川成都七中 |
| 22 | 尹剑 | 吉林东北师范大学附属中学 |
| 23 | 郑钦珩 | 浙江金华一中 |
| 24 | 黄睿之 | 湖南师大附中 |
| 25 | 龚宗平 | 江苏常熟中学(高二) |
| 26 | 顾春晖 | 辽宁辽宁省实验中学 |
| 27 | 李卓 | 天津南开中学 |
| 28 | 武振伟 | 北京北京市第四中学 高二 |
| 29 | 陈嘉桢 | 郑州市第一中学 |
| 30 | 谢君 | 湖南长沙市雅礼中学 |
| 31 | 曲直 | 河南郑州市第一中学 |
| 32 | 李天祥 | 河北石家庄市第二中学 |
| 33 | 王拓 | 山东莱芜市第一中学 |
| 34 | 纪金朝 | 福建同安第一中学 |
| 35 | 倪兵 | 河南郑州市第一中学 |
| 36 | 唐朝 | 湖南长沙市长郡中学 |
| 37 | 周振鹏 | 天津天津市一中 |
| 38 | 苏泽彬 | 福建泉州第七中学 |
| 39 | 郭子健 | 吉林吉林市第一中学 |
| 40 | 陈曦 | 陕西西安交通大学附中 |
| 41 | 张鑫雨 | 北方交通大学附属中学 |
| 42 | 陈紫萦 | 安徽铜陵市第一中学 |
| 43 | 柳成航 | 江苏省泰州中学 |
| 44 | 杨晋焱 | 山西大学附中 |
| 45 | 郝德昭 | 海南中学 |
| 46 | 徐培迪 | 四川成都七中 |
| 47 | 桂超 | 江西鹰潭市第一中学 |
| 48 | 黄文元 | 福建夏门第一中学 |
| 49 | 樊湖波 | 江西南昌市第二中学 |
| 50 | 林常帆 | 浙江温州中学 |
| 51 | 杜璞 | 安徽蚌埠市第二中学 |
| 52 | 刘帅 | 山东省实验中学 |
| 53 | 黄晶鑫 | 重庆重庆市巴蜀中学 |
| 54 | 徐劲松 | 吉林市第一中学 |
| 55 | 葛睿 | 四川绵阳中学 |
| 56 | 冯煜 | 陕西西安市铁一中学 |
| 57 | 黄山 | 浙江学军中学 |
| 58 | 蒋希奕 | 广西柳州高中 |
| 59 | 李显伟 | 湖北武汉二中 |
二等奖
| 排名 | 姓名 | 学校 |
|---|---|---|
| 1 | 陈风华 | 江苏省启东中学 |
| 2 | 陈添锴 | 广东深圳中学 |
| 3 | 刘宇轩 | 陕西西北工业大学附中 |
| 4 | 孙芮 | 吉林东北师大附中 |
| 5 | 陶船思博 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 |
| 6 | 张骋寰 | 重庆市第一中学 |
| 7 | 毕颖杰 | 上海华东师大第二附属中学 |
| 8 | 何焯林 | 广东中山纪念中学 |
| 9 | 王圣 | 湖北黄冈中学 |
| 10 | 张琦梵 | 河北石家庄市第二中学 |
| 11 | 任天楚 | 山东省实验中学 |
| 12 | 金冲 | 上海市上海中学 |
| 13 | 侯杰瀚 | 广东深圳中学 |
| 14 | 熊世豪 | 上海复旦大学附属中学 |
| 15 | 魏聪睿 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 |
| 16 | 何达 | 辽宁大连育明高中 |
| 17 | 顾炜华 | 江苏省海门中学 |
| 18 | 黄志红 | 福建泉州第七中学 |
| 19 | 林特希 | 福建厦门双十中学 |
| 20 | 刘田源 | 山东青岛二中 |
| 21 | 刘濯宇 | 湖南长沙市一中 |
| 22 | 晏佳環 | 陕西西北工业大学附中 |
| 23 | 李旭 | 湖北湖北荆州中学 |
| 24 | 史浩远 | 山西省实验中学 |
| 25 | 张宸豪 | 上海华东师大第二附属中学 |
| 26 | 张翕 | 山西大学附中 |
| 27 | 袁航 | 上海市晋元高级中学 |
| 28 | 李言 | 安徽芜湖市第一中学 |
| 29 | 王昱佳 | 甘肃西北师大附中 |
| 30 | 张博文 | 新疆新疆实验中学 |
| 31 | 余骁鹏 | 湖北华中师大一附中 |
| 32 | 宋润喆 | 天津实验中学 |
| 33 | 刘卢果 | 四川绵阳南山中学 |
| 34 | 谈天宇 | 安徽合肥市第一中学 |
| 35 | 周天航 | 广西师范大学附属外国语学校 |
| 36 | 丁宇迪 | 陕西西安交通大学附中 |
| 37 | 刘晨言 | 天津宝坻一中 |
| 38 | 冯睿 | 黑龙江佳木斯市第一中学 |
| 39 | 徐仁洋 | 重庆重庆市巴蜀中学 |
| 40 | 姜圣芃 | 上海华东师大第二附属中学 |
| 41 | 孔劭凡 | 北京市101中学 |
| 42 | 孙秉毅 | 江西鹰潭市第一中学 |
| 43 | 卢文正 | 广东广州执信中学 |
| 44 | 陈扶犁 | 重庆重庆市南开中学 |
| 45 | 黄晓铨 | 广东华南师范大学附属中学 |
| 46 | 刘天时 | 辽宁东北育才学校 |
| 47 | 刘康 | 陕西西安高新一中 |
| 48 | 邱天 | 江苏金陵中学 |
| 49 | 谭晓丹 | 安徽马鞍山市第二中学 |
| 50 | 严霁阳 | 江西南昌市第二中学 |
| 51 | 张可天 | 广东华南师范大学附属中学 |
| 52 | 石航 | 山西山西大学附中 |
| 53 | 吴超强 | 广东湛江第一中学 |
| 54 | 冯通 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 |
| 55 | 姚天佑 | 山西山西省实验中学 |
| 56 | 王烨欣 | 北京中国人民大学附属中学 |
| 57 | 张楠 | 北京市十一学校 |
| 58 | 杨天鹤 | 北京市十一学校 |
| 59 | 张靖中 | 安徽合肥市第一中学 |
| 60 | 郭文翰 | 山西省实验中学 |
| 61 | 周志豪 | 贵州贵阳一中 |
| 62 | 朱慕梁 | 湖北武汉二中 |
| 63 | 刘子源 | 重庆市第一中学 |
| 64 | 郭子威 | 陕西西安市铁一中学 |
| 65 | 何楠 | 河南开封高中 |
| 66 | 刘熠 | 湖北华中师大一附中 |
| 67 | 童天喆 | 广西广西南宁市第三中学 |
| 68 | 关奥 | 海南师大附中海口中学 |
| 69 | 丁秋涵 | 辽宁大连育明高中 |
| 70 | 莫翊 | 广西柳州高中 |
| 71 | 周勃宇 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 |
| 72 | 李绪文 | 山东寿光现代中学 |
| 73 | 羊博群 | 海南海南中学 |
| 74 | 董斌 | 重庆市第八中学 |
| 75 | 汪琛 | 甘肃兰州一中 |
| 76 | 韩亮 | 甘肃兰州一中 |
| 77 | 王凯 | 天津实验中学 |
三等奖
| 排名 | 姓名 | 学校 |
|---|---|---|
| 1 | 陈城 | 贵州贵阳一中 |
| 2 | 王开平 | 内蒙古包头市第九中学 |
| 3 | 马天翼 | 内蒙古包头市第九中学 |
| 4 | 刘运操 | 云南云南师大附中 |
| 5 | 刘福生 | 江西新余市第四中学 |
| 6 | 李炯昭 | 新疆新疆实验中学 |
| 7 | 刘麟盛 | 甘肃西北师大附中 |
| 8 | 李杨 | 山东东营市胜利一中 |
| 9 | 范畅翔 | 广西南宁市第三中学 |
| 10 | 吕章夏 | 云南云南师大附中 |
| 11 | 王丹阳 | 内蒙古一机集团第一中学 |
| 12 | 徐垣 | 贵州贵阳一中 |
| 13 | 齐翔 | 黑龙江齐齐哈尔实验中学 |
| 14 | 杨睿 | 新疆乌鲁木齐市第八中学 |
| 15 | 程翰 | 黑龙江佳木斯市第一中学 |
| 16 | 余鑫 | 江西宜春中学 |
| 17 | 陈真洋 | 甘肃西北师大附中 |
| 18 | 曾令达 | 云南师大附中 |
| 19 | 邓杰文 | 广西柳州高中 |
| 20 | 杨帆 | 吉林东北师大附中 |
| 21 | 林琳 | 海南文昌中学 |
| 22 | 郑如川 | 内蒙古通辽五中 |
| 23 | 阳东初 | 贵州贵阳一中 |
| 24 | 梁宇杰 | 海南海南中学 |
| 25 | 王浩权 | 云南云南师大附中 |
| 26 | 杨帆 | 内蒙古包头市第九中学 |
| 27 | 薛运 | 吉林东北师大附中 |
| 28 | 崔奋为 | 宁夏银川二中 |
| 29 | 罗梦琪 | 辽宁沈阳二中 |
| 30 | 王之人 | 云南云南师大附中 |
| 31 | 王博 | 宁夏银川一中 |
| 32 | 胡长华 | 夏银川九中 |
| 33 | 朱鑫 | 疆乌鲁木齐市第一中学 |
| 34 | 郑德荣 | 天津南开中学 |
| 35 | 付蜀杰 | 贵州贵阳一中 |
| 36 | 彭钰栋 | 贵州贵阳一中 |
| 37 | 任宇蓉 | 宁夏银川一中 |
| 38 | 王晋 | 内蒙古二机集团第三中学 |
| 39 | 梁根铨 | 澳门坊众学校 |
| 40 | 周驯黄 | 海南华侨中学 |
| 41 | 马文 | 甘肃民勤一中 |
| 42 | 沈雁婷 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 |
| 43 | 林锐雄 | 澳門濠江中學 |
| 44 | 陈嘉莹 | 澳門濠江中學 |
| 45 | 余曉喬 | 香港協恩中學 |
| 46 | 呂皓筠 | 香港協恩中學 |
| 47 | 孙文威 | 澳門培正中學 |
| 48 | 李国豪 | 澳門濠江中學 |
| 49 | 廖穎心 | 香港協恩中學 |
| 50 | 林嘉明 | 澳門濠江中學 |
| 51 | 劉芷筠 | 香港協恩中學 |
| 52 | 伍希昕 | 香港協恩中學 |
| 53 | 張詩雅 | 香港協恩中學 |
Colton